CRONOTABELLA
BIELLA - SANTUARIO DI OROPA
CRONOSCALATA INDIVIDUALE
VENERDI' 25 MAGGIO 2007

ALTIM. LOCALITA' DISTANZE TEMPO IMPIEGABILE
par- per- da per- media Km/ora
ziali corse correre 22 24 26
          h. m. s h. m. s h. m. s
414 BIELLA - Via Lamarmora 0,0 0,0 12,6 0.00.00 0.00.00 0.00.00
416 Piazza Vittorio Veneto - a sx Viale Italia 0,6 0,6 12,0 0.01.39 0.01.31 0.01.24
434 P.za S. Giovanni Bosco - Via Marocchetti 1,0 1,6 11,0 0.04.23 0.04.01 0.03.42
435 Via R. Germanin 0,1 1,7 10,9 0.04.39 0.04.16 0.03.56
443 Rotatoria a dx - inizio salita impegnativa 0,3 2,0 10,6 0.05.28 0.05.01 0.04.38
587 Rilevamento cronometrico 3,0 5,0 7,6 0.13.39 0.12.31 0.11.33
607 SS. 144 - bivio dx per Favaro 0,9 5,9 6,7 0.16.06 0.14.46 0.13.38
756 Favaro - inizio abitato 1,3 7,2 5,4 0.19.39 0.18.01 0.16.38
814 Innesto SS. 144 a dx 1,2 8,4 4,2 0.22.55 0.21.01 0.19.24
955 Rilevamento cronometrico 2,0 10,4 2,2 0.28.23 0.26.01 0.24.01
1120 SS. 144 - bivio dx ingresso Piazzale 1,9 12,3 0,3 0.33.34 0.30.46 0.28.24
1135 OROPA - Piazzale del Santuario 0,3 12,6 0,0 0.34.23 0.31.31 0.29.05

Partenza primo corridore: ore 12 circa
Arrivo ultimo corridore: ore 17,15
Rilevamento cronometrico (R.C.): km. 5 - km. 10,4
GRAN PREMIO DELLA MONTAGNA (G.P.M.): Oropa - Piazzale del Santuario (ARRIVO)